انتقل إلى المحتوى
نشاط أقسام الاستقبال والعيادات والداخلى خلال ٢٠٢٣
الشهر | مترددين العيادات | الأستقبال | الدخول | خروج تحسن | وفيات الداخلى |
يناير | ٢٤١٧٤ | ٢٩٦٨ | ٣٧٣ | ٣٦٥ | ٨ |
فبراير | ١٩٨٩٦ | ٢٢٢٢ | ٢٩١ | ٢٨١ | ١٠ |
مارس | ٩٣٤٩ | ٢٦٣٧ | ٢٨٠ | ٢٨٠ | ٠٠ |
إبريل | ١٤٧١٣ | ٢٧٠٥ | ٢٦٦ | ٢٦٠ | ٦ |
مايو | ٢٠٢١٩ | ٢٨٩٩ | ٤١٧ | ٤١٢ | ٥ |
يونيو | ١٩٧٥٨ | ٢٧٦٠ | ٤١٤ | ٤٠٣ | ١١ |
يوليو | ٢٣٩٥٨ | ٣٤١٧ | ٥٣٨ | ٥٢٥ | ١٣ |
أغسطس | ٢٤٨٠٦ | ٣٢٨٨ | ٥١٢ | ٥٠٤ | ٨ |
سبتمبر | | | | | |
أكتوبر | | | | | |
نوفمبر | | | | | |
ديسمبر | | | | | |
الأجمالى | ١٥٦٨٧٣ | ٢٢٩٤٦ | ٣٠٩١ | ٣٠٣٠ | ٦١ |
نشاط الرعاية المركزة خلال ٢٠٢٣
الشهر | دخول الرعاية | خروج تحسن | وفيات الرعاية |
يناير | ٦٨ | ٤٠ | ١٨ |
فبراير | ٦٥ | ٣٨ | ٢٧ |
مارس | ٦٣ | ٥٠ | ١٦ |
إبريل | ٦٤ | ٣٩ | ٢٥ |
مايو | ٦٣ | ٤٨ | ١٥ |
يونيو | ٥٩ | ٣٨ | ١٩ |
يوليو | ٨٣ | ٥٠ | ٣٣ |
أغسطس | ٨١ | ٢٨ | ٤٢ |
سبتمبر | | | |
أكتوبر | | | |
نوفمبر | | | |
ديسمبر | | | |
الأجمالى | ٥٤٦ | ٣٤٠ | ١٩٥ |
نشاط قسم الغسيل الكلوى خلال ٢٠٢٣
الشهر | عدد جلسات الغسيل الكلوى |
يناير | ١٤٠٤ |
فبراير | ١٣١٩ |
مارس | ١٤٢٩ |
إبريل | ١٤١٠ |
مايو | ١٤٧٧ |
يونيو | ١٥٠٧ |
يوليو | ١٥٦٥ |
أغسطس | ١٥٨٩ |
سبتمبر | |
أكتوبر | |
نوفمبر | |
ديسمبر | |
الأجمالى | ١١٧٠٠ |
نشاط قسم المناظير خلال ٢٠٢٣
الشهر | منظار المعدة | منظار القولون |
يناير | ٦ | ١٧ |
فبراير | ٢٧ | ١٢ |
مارس | ٢٠ | ١٣ |
إبريل | ١٢ | ٨ |
مايو | ٣٠ | ١٢ |
يونيو | ٢٦ | ١٥ |
يوليو | ٢١ | ١٥ |
أغسطس | ١٨ | ١١ |
سبتمبر | | |
أكتوبر | | |
نوفمبر | | |
ديسمبر | | |
الأجمالى | ١٦٠ | ١٠٣ |
نشاط رسم القلب والسونار خلال ٢٠٢٣
الشهر | رسم القلب | السونار |
يناير | ٣٢ | ١٨٨ |
فبراير | ٢٢ | ١٩٩ |
مارس | ٢٣ | ١٩٣ |
إبريل | ١٩ | ١٦٥ |
مايو | ٢٣ | ٢٥٨ |
يونيو | ٧ | ٢٧١ |
يوليو | ١٨ | ٢٨٢ |
أغسطس | ٣٠ | ٢٦٤ |
سبتمبر | | |
أكتوبر | | |
نوفمبر | | |
ديسمبر | | |
الأجمالى | ١٧٤ | ١٨٢٠ |
نشاط قسم الأشعة خلال ٢٠٢٣
الشهر | الاستقبال | الداخلى | العيادات |
يناير | ١٧٥ | ٦٥ | ٤٢٧ |
فبراير | ١١٨ | ١٣٦ | ٣٣٥ |
مارس | ١٤١ | ٥٣ | ٤٨٢ |
إبريل | ١٣٠ | ٦٩ | ٤٩٧ |
مايو | ٢٣٧ | ١٠٢ | ٥٩٨ |
يونيو | ٢٤٩ | ٤٤ | ٥٦١ |
يوليو | ٢٦٧ | ٥٥ | ٦٣٩ |
أغسطس | ٢١٠ | ٩٤ | ٧٧٠ |
سبتمبر | | | |
أكتوبر | | | |
نوفمبر | | | |
ديسمبر | | | |
الأجمالى | ١٥٢٧ | ٦١٨ | ٤٣٠٩ |