انتقل إلى المحتوى
نشاط أقسام الاستقبال والعيادات والداخلى خلال ٢٠٢٢
الشهر | مترددين العيادات | الأستقبال | الدخول | خروج تحسن | وفيات الداخلى |
يناير | ١١٩٠٠ | ٢٣١٠ | ٣٣٠ | ٢٨٧ | ٣٩ |
فبراير | ٩٩٣٩ | ١٩٠٢ | ٢١٧ | ١٦٣ | ٢٧ |
مارس | ١٢٣٨٤ | ١١٦١ | ١٣٢ | ١٣٢ | ٠٠ |
إبريل | ١٣٦٧٤ | ١٦٩٥ | ١٢٥ | ١٢٠ | ٥ |
مايو | ٢٦٢٥١ | ٢٦٢١ | ٢٢٤ | ٢١٩ | ٥ |
يونيو | ٢٤٢٩٨ | ٢٢٩٢ | ٢٥٩ | ٢٥١ | ٨ |
يوليو | ٢٩٢٠٠ | ٢٢١٥ | ٣٨٢ | ٣٨٠ | ٢ |
أغسطس | ١٩١٢٥ | ١١١٠ | ٣١٢ | ٣٠٨ | ٤ |
سبتمبر | ١٦٨٨٥ | ١٥٣٩ | ٢٩٧ | ٢٩٤ | ٣ |
أكتوبر | ٢٠٧٧٣ | ٢١١٥ | ٣٧٠ | ٣٦٨ | ٢ |
نوفمبر | ٢٨٠٣٤ | ٢٦٦١ | ٤٧١ | ٤٦٠ | ١١ |
ديسمبر | ٢٧٩٨٦ | ٣٢٩٩ | ٤٨٤ | ٤٨٠ | ٤ |
الأجمالى | ٢٥٠٤٤٩ | ٢٤٩٢٠ | ٣٦٠٣ | ٣٤٦٢ | ١١٠ |
نشاط الرعاية المركزة خلال ٢٠٢٢
الشهر | دخول الرعاية | خروج تحسن | وفيات الرعاية |
يناير | ١٠٠ | ٧٣ | ٢٧ |
فبراير | ٩٠ | ٨٠ | ١٠ |
مارس | ٧٨ | ٧٠ | ٨ |
إبريل | ٧١ | ٦٥ | ٦ |
مايو | ٤٤ | ٣٩ | ٥ |
يونيو | ٤٤ | ٣٨ | ٦ |
يوليو | ٨٤ | ٧٧ | ٧ |
أغسطس | ٨١ | ٧٠ | ١١ |
سبتمبر | ٥١ | ٤٣ | ٨ |
أكتوبر | ٥٠ | ٤١ | ٩ |
نوفمبر | ٧٠ | ٦٢ | ٨ |
ديسمبر | ٦٣ | ٥٩ | ٤ |
الأجمالى | ٨٢٦ | ٧١٧ | ١٠٩ |
نشاط قسم الغسيل الكلوى خلال ٢٠٢٢
الشهر | عدد جلسات الغسيل الكلوى |
يناير | ١٤١٦ |
فبراير | ١٣٥٣ |
مارس | ١٤٦٠ |
إبريل | ١٤١٨ |
مايو | ١٣٧١ |
يونيو | ١٣٩١ |
يوليو | ١٤٤٩ |
أغسطس | ١٤٤٥ |
سبتمبر | ١٣٥٣ |
أكتوبر | ١٤٣٨ |
نوفمبر | ١٣٩٤ |
ديسمبر | ١٠٣٢ |
الأجمالى | ١٦٥٢٠ |
نشاط قسم المناظير خلال ٢٠٢٢
الشهر | منظار المعدة | منظار القولون |
يناير | ١ | ٠٠ |
فبراير | ٢ | ٠٠ |
مارس | ٣ | ١ |
إبريل | ٦ | ١ |
مايو | ٧ | ٤ |
يونيو | ٤ | ١٠ |
يوليو | ٤ | ٦ |
أغسطس | ١٠ | ٨ |
سبتمبر | ١٤ | ٦ |
أكتوبر | ٦ | ٣ |
نوفمبر | ١١ | ٣ |
ديسمبر | ١٨ | ٩ |
الأجمالى | ٨٦ | ٥١ |
نشاط رسم القلب والسونار خلال ٢٠٢٢
الشهر | رسم القلب | السونار |
يناير | ١٥٧ | ٠٠ |
فبراير | ١٣٢ | ٠٠ |
مارس | ٦٢ | ٠٠ |
إبريل | ٦٥ | ٢٢ |
مايو | ٦٥ | ٦٥ |
يونيو | ٥٤ | ١١٠ |
يوليو | ٩٣ | ١٠١ |
أغسطس | ٥٧ | ١٦٥ |
سبتمبر | ٨٣ | ١٢٧ |
أكتوبر | ٨٣ | ١٥٠ |
نوفمبر | ٦٧ | ١٧٤ |
ديسمبر | ٥٥ | ١٣٤ |
الأجمالى | ٩٧٣ | ١٠٤٨ |
نشاط قسم الأشعة خلال ٢٠٢٢
الشهر | الاستقبال | الداخلى | الاجمالى |
يناير | ٢٧٠٠ | ١٧٢ | ٢٨٩٢ |
فبراير | ١٤٠٠ | ٩٥ | ١٤٩٥ |
مارس | ١٤٠٠ | ٨٤ | ١٤٨٤ |
إبريل | ١٢١٠ | ٧٠ | ١٢٨٠ |
مايو | ١٣٠٥ | ٧٥ | ١٣٨٠ |
يونيو | ١٢١٠ | ١٠٥ | ١٣١٥ |
يوليو | ١١٨٨ | ٨٥ | ١٢٧٣ |
أغسطس | ١١٤٩ | ٦٥ | ١٢١٤ |
سبتمبر | ٥٩٧ | ٤٢ | ٦٣٩ |
أكتوبر | ٥٤٥ | ٦٩ | ٦١٤ |
نوفمبر | ٩٧٧ | ٦٥ | ١٠٤٢ |
ديسمبر | ١٢٠٠ | ١٨٥ | ١٣٨٥ |
الأجمالى | ١٤٨٨١ | ١١١٢ | ١٦٠١٣ |