انتقل إلى المحتوى
نشاط أقسام الاستقبال والعيادات والداخلى خلال ٢٠٢٤
| الشهر | مترددين العيادات | الأستقبال | الدخول | خروج تحسن | وفيات الداخلى |
| يناير | ١٦٨٨٩ | ٤٣٩٨ | ٤٨٦ | ٤٠١ | ٨ |
| فبراير | ١٠٠٨٠ | ٢٦٤٢ | ٤٣٧ | ٣٧٢ | ٩ |
| مارس | ١٠٣٨٧ | ١٨٣٩ | ٣٦٧ | ٣٠٥ | ٢ |
| إبريل | ٦٢٤٩ | ٢٨٥٨ | ٤٤١ | ٣٦٤ | ٢ |
| مايو | ٥٧٥٠ | ١٤٩٢ | ٥٣١ | ٤٣٧ | ٨ |
| يونيو | ٤٧٩٥ | ١٤٥٤ | ٤٠٦ | ٣٢٩ | ٩ |
| يوليو | ٣٩٥٥ | ١٣١٦ | ٣٨٨ | ٣٨٠ | ٨ |
| أغسطس | ٦١٥٠ | ١٥٩٦ | ٣٧٩ | ٣١٩ | ٨ |
| سبتمبر | ٥٩٩٩ | ١٤١٢ | ٢٦٦ | ٣٥٠ | ٦ |
| أكتوبر | ٦٠١٣ | ١٤٠٠ | ٢٦٠ | ٣٤٨ | ٨ |
| نوفمبر | ١٠٥٥٢ | ٢٨٠٦ | ٣٩٠ | ٣٨٣ | ٧ |
| ديسمبر | | | | | |
| الأجمالى | ٨٦٩٠٩ | ٢٣٢١٣ | ٤٣٥١ | ٣٩٨٨ | ٧٥ |
نشاط الرعاية المركزة خلال ٢٠٢٤
| الشهر | دخول الرعاية | خروج تحسن | وفيات الرعاية |
| يناير | ٧٠ | ٥٢ | ١٨ |
| فبراير | ٧٥ | ٤٨ | ٢٧ |
| مارس | ٥٣ | ٤٠ | ١٣ |
| إبريل | ٦٤ | ٤٤ | ٢٠ |
| مايو | ٦٣ | ٤٨ | ١٥ |
| يونيو | ٥٩ | ٣٨ | ١٩ |
| يوليو | ٦٨ | ٥٢ | ١٦ |
| أغسطس | ٩٢ | ٤٤ | ٣٠ |
| سبتمبر | ٩٥ | ٥٥ | ٢٨ |
| أكتوبر | ٩٠ | ٥٩ | ٣٠ |
| نوفمبر | ٨٥ | ٥٤ | ٣١ |
| ديسمبر | | | |
| الأجمالى | ٨١٤ | ٥٣٥ | ٢٤٧ |
نشاط قسم الغسيل الكلوى خلال ٢٠٢٤
| الشهر | عدد جلسات الغسيل الكلوى |
| يناير | ١٤٠٠ |
| فبراير | ١٣٢٠ |
| مارس | ١٥٥٥ |
| إبريل | ١٤١٠ |
| مايو | ١٤٨٠ |
| يونيو | ١٥٠٥ |
| يوليو | ١٤٣٠ |
| أغسطس | ١٥٠٣ |
| سبتمبر | ١٤٩٨ |
| أكتوبر | ١٥٠١ |
| نوفمبر | ١٥١٢ |
| ديسمبر | |
| الأجمالى | ١٦١١٤ |
نشاط قسم المناظير خلال ٢٠٢٤
| الشهر | منظار المعدة | منظار القولون |
| يناير | ٦ | ١٧ |
| فبراير | ٢٧ | ١٢ |
| مارس | ٢٠ | ١٣ |
| إبريل | ١٢ | ٨ |
| مايو | ٣٠ | ١٢ |
| يونيو | ٢٦ | ١٥ |
| يوليو | ٣٠ | ١٤ |
| أغسطس | ٧٤ | ٥١ |
| سبتمبر | ٧٧ | ٥٢ |
| أكتوبر | ٦٩ | ٥٠ |
| نوفمبر | ٧٢ | ٤٦ |
| ديسمبر | | |
| الأجمالى | ٤٤٣ | ٢٩٠ |
نشاط رسم القلب والسونار خلال ٢٠٢٤
| الشهر | رسم القلب | السونار |
| يناير | ٣٢ | ١٨٨ |
| فبراير | ٢٢ | ١٩٩ |
| مارس | ٢٣ | ١٩٣ |
| إبريل | ١٩ | ١٦٥ |
| مايو | ٢٣ | ٢٥٨ |
| يونيو | ٧ | ٢٧١ |
| يوليو | ١٤ | ٢٦٨ |
| أغسطس | ٣٠ | ٣٥٥ |
| سبتمبر | ٤٢ | ٤١٢ |
| أكتوبر | ٤٠ | ٤٠٨ |
| نوفمبر | ٦٥ | ٤١٠ |
| ديسمبر | | |
| الأجمالى | ٢٨٧ | ٢٥٠١ |
نشاط قسم الأشعة خلال ٢٠٢٤
| الشهر | الاستقبال | الداخلى | العيادات |
| يناير | ١٧٥ | ٦٥ | ٤٢٧ |
| فبراير | ١١٨ | ١٣٦ | ٣٣٥ |
| مارس | ١٤١ | ٥٣ | ٤٨٢ |
| إبريل | ١٣٠ | ٦٩ | ٤٩٧ |
| مايو | ٢٣٧ | ١٠٢ | ٥٩٨ |
| يونيو | ٢٤٩ | ٤٤ | ٥٦١ |
| يوليو | ٢١٠ | ١٠٠ | ٥١٤ |
| أغسطس | ٢٩٨ | ١٦٩ | ٦٨٠ |
| سبتمبر | ٣١٢ | ١٨١ | ٨٨١ |
| أكتوبر | ٣٠١ | ١٧٩ | ٧٩٧ |
| نوفمبر | ٣٢٨ | ١٨٠ | ٧٧٦ |
| ديسمبر | | | |
| الأجمالى | ٢٤٩٩ | ١٢٧٨ | ٦٥٤٨ |